Vereinsmeisterschaft 2023
24. – 26.08.
Herren Einzel
Herren Doppel (Gruppen)
Damen Einzel (Gruppen)
Damen Doppel (Gruppen)
Anmeldungen Herren
| Vorname | Nachname | Bewerb | ITN |
|---|---|---|---|
| Jürgen | Obergruber | Nur Einzel | 6,54 |
| Jürgen | Schaufler | Nur Doppel | 8,21 |
| Roland | Kleeberger | Nur Doppel | 9,52 |
| Dominik | Mauler | E&D | 9,54 |
| Dominic | Dietl | E&D | 9,07 |
| Philipp | Eichinger | E&D | - |
| Patrick | Lipfert | E&D | 9,52 |
| Thomas | König | E&D | 5,43 |
| Thomas | Kürbisch | E&D | 8,20 |
| Matthias | Lechner | E&D | 10,27 |
| Patrick | Breitwieser | E&D | 9,02 |
| Lukas | Grestenberger | E&D | 6,72 |
| Daniel | Hehenberger | E&D | 10,30 |
| Ernst Marko | Merkinger | E&D | 7,04 |
| Christian | Bortenschlager | E&D | 9,47 |
| Thomas | Zöttl | E&D | 10,30 |
| Alexander | Bock | Bierbewerb | 8,57 |
| Stefan | Nagy | Nur Einzel | 9,50 |
| Stefan | Höll | Nur Einzel | 5,08 |
| Peter | Besendorfer | Nur Doppel | - |
| Erich | Zeilinger | Nur Doppel | - |
| Andreas | Wolschlager | Nur Einzel | 6,60 |
| Ralf | Steininger | E&D | 8,94 |
| Sascha | Daurer | E&D | 5,39 |
| Manuel | Maerkinger | E&D | 9,39 |
| Hannes | Hinterberger | Nur Doppel | 6,20 |
| Christoph | Siessl | Nur Doppel | - |
| Stefan | Urban | E&D | - |
| Wolfgang | Grufeneder | E&D | - |
| Christian | Karigl | E&D | - |
| David | Hafner | Nur Einzel | 7,54 |
| Maximilian | Haslauer | E&D | 5,62 |
Anmeldungen Damen
| Vorname | Nachname | Bewerb | ITN |
|---|---|---|---|
| Karolina | Mazur | E&D | 10,30 |
| Nina | Munk | E&D | 10,25 |
| Tamara | Kraus | Nur Einzel | - |
| Julia | Munk | E&D | 10,18 |
| Ingrid | Gergel | Nur Einzel | 5,25 |
| Sandra | Kleeberger | E&D | - |
| Tanja | Großbichler | E&D | 9,19 |
| Karin | Gergel | E&D | 9,43 |
| Marlene | Bauer | E&D | 9,82 |
| Ursula | Munk | E&D | 10,23 |
| Susi | Priewasser | Nur Einzel | 10,30 |
| Cynthia | Steiner | E&D | - |
| Christina | Breitwieser | E&D | - |
| Sabrina | Ritt | E&D | 10,30 |
| Marlene | Kraus | Nur Einzel | 9,85 |
| Carmen | Bortenschlager | E&D | 10,30 |
| Bettina | Mayr | E&D | - |