Herren 1

Maximilian Haslauer
Mannschaftsführer

Lukas Grestenberger
Mannschaftsführer Stv.
| Rang | ITN | Name (Jahrgang) |
|---|---|---|
| 1 | 5,2 | Mayrhofer Christoph (1971) |
| 2 | 5,3 | Daurer Sascha (1984) |
| 3 | 5,3 | Hanetseder Patrick (1970) |
| 4 | 5,9 | Haslauer Maximilian (1993) |
| 5 | 6,1 | Hinterberger Hannes (1988) |
| 6 | 6,2 | Grestenberger Lukas (1997) |
| 7 | 6,3 | Hirschenauer Ewald (1985) |
| 8 | 6,5 | Merkinger Ernst Marco (1989) |
| 9 | 6,7 | Woitsch Michael (1983) |
| 10 | 7 | Obergruber Jürgen (1989) |
| 11 | 7,5 | Hafner David (1980) |
| 12 | 7,7 | Kürbisch Thomas (1991) |
| 13 | 8,2 | Schaufler Jürgen (1972) |
| 14 | 8,7 | Gassner Hans Jürgen (1979) |
| 15 | 8,7 | Polakovic Markus (1985) |
| 16 | 8,9 | Breitwieser Patrick (1991) |
| 17 | 9,1 | Maerkinger Manuel (1985) |
| 18 | 9,4 | Bortenschlager Christian (1982) |
| 19 | 9,5 | Daurer Gregor (2000) |
| 20 | 9,5 | Kleeberger Roland (1986) |
